Главная » Цены
Цены на резку материалов
Стоимость резки металла (рублей за погонный метр резки)
Толщина | Алюминий | Латунь | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Медь | Титан |
2 мм. | 36 | 49,5 | 85,5 | 85,5 | 49,5 | 207 |
5 мм. | 72 | 126 | 225 | 229,5 | 126 | 351 |
8 мм. | 103,5 | 198 | 288 | 324 | 198 | 535,5 |
10 мм. | 171 | 256,5 | 486 | 522 | 256,5 | 639 |
12 мм. | 198 | 279 | 531 | 544,5 | 279 | 702 |
15 мм. | 261 | 315 | 621 | 729 | 315 | 801 |
18 мм. | 351 | 297 | 765 | 891 | 477 | 990 |
22 мм. | 405 | 531 | 1080 | 1305 | 526,5 | 1395 |
25 мм. | 567 | 675 | 1305 | 1512 | 666 | 1611 |
30 мм. | 729 | 805,5 | 1746 | 2070 | 801 | 2250 |
35 мм. | 999 | 1197 | 2115 | 2502 | 1179 | 2475 |
40 мм. | 1188 | 1269 | 2520 | 2880 | 1251 | 2808 |
50 мм. | 1413 | 1489,5 | 3060 | 4410 | 1485 | 5067 |
60 мм. | 1755 | 1818 | 4050 | 5409 | 1809 | 6480 |
70 мм. | 2556 | 2857,5 | 5220 | 6966 | 2826 | 7470 |
80 мм. | 3186 | 3591 | 6030 | 8091 | 3591 | 8370 |
90 мм. | 4383 | 4455 | 7290 | 10350 | 4455 | 10980 |
100 мм. | 6165 | 6480 | 10350 | 10845 | 6480 | 12735 |
Цена на резку композитных материалов, стекла (рублей за погонный метр резки)
Толщина мм. | Пенопласт | Фанера | Резина | Стекло | Поролон | Пластик | Оргстекло |
3 мм. | 54 | 54 | 63 | 135 | 54 | 72 | 72 |
6 мм. | 54 | 72 | 99 | 243 | 54 | 126 | 135 |
10 мм. | 90 | 90 | 117 | 351 | 72 | 162 | 189 |
15 мм. | 90 | 108 | 175,5 | 396 | 72 | 234 | 252 |
20 мм. | 90 | 135 | 261 | 621 | 76,5 | 333 | 337,5 |
40 мм. | 90 | 261 | 306 | 882 | 90 | 396 | 405 |
60 мм. | 108 | 423 | 432 | 1035 | 108 | 522 | 729 |
Цена на резку керамогранита, плитки и натурального камня (рублей за погонный метр резки)
Толщина | Керамогранит | Мрамор | Гранит | Плитка керамика |
5 мм. | 261 | 315 | 315 | 261 |
8 мм. | 261 | 315 | 315 | 261 |
10 мм. | 261 | 351 | 351 | 261 |
15 мм. | 261 | 369 | 369 | 261 |
20 мм. | * | 495 | 504 | * |
30 мм. | * | 522 | 621 | * |
ООО «Эдельвейс Солюшнс» предлагает услуги гидрорезки любого материала на наших установках. Таким методом возможно разрезать практически любой материал, начиная от продуктов питания заканчивая стеклом и титаном.
Наша компания имеет в наличии установки:
Наше оборудование | Рабочий стол |
TCI Cutting BP-M 6020-1(Испания) | 2,35 х6,6 метров |
Flow Mach 3 (США) | 2х4 метра |
Цены на гидроабразивную резку, приведенные в таблице, являются ориентиром при условии среднего качества резки. Более подробную информацию о стоимости резки Вы можете узнать по телефону, или отправив запрос по электронной почте.
Стоимость услуги гидроабразивной резки рассчитывается индивидуально и зависит от сочетания элементов дизайна, сложности реза, толщины и характеристик материала.
Стоимость работ по резке определяется машинным временем обработки контура изделия, на которое влияют следующие факторы:
- время резки материала,
- качество боковой кромки детали (шероховатость),
- время позиционирования и время при переходе от контура к контуру,
- количество деталей на листе,
- объем заказа и т.д.
К каждому заказу, начиная с момента его получения нашими менеджерами, мы относимся предельно внимательно, стараясь помочь заказчику получить продукцию оптимального соотношения цена / качество. Мы не работаем по принципу «одного дня» - мы понимаем, что довольный клиент это наш постоянный клиент.
Уточнить цену на гидроабразивную резку металла, природного камня, стекла и других материалов Вы можете у менеджеров нашей компании по телефонам: (812) 331-11-72, (812) 331-11-77.